En çok indirilen PS5 oyunları listesinin başında ABD/Kanada’da Hogwarts Legacy yer alırken, Avrupa’da EA Sports FC 24 yer alıyor. İkinci sırada Hogwarts Legacy’i görüyoruz. ABD listesinin çoğunluğunu Madden NFL 24, NBA 2K24 ve MLB The Show 23 gibi spor oyunları oluşturuyor. Listedeki diğer popüler oyunlar arasında Call of Duty: Modern Warfare 3, Star Wars Jedi: Survivor ve 2023 yılının en iyi oyunu seçilen Baldur’s Gate 3 var.
– | ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1. | Hogwarts Legacy | EA SPORTS FC 24 |
2. | Call of Duty: Modern Warfare III | Hogwarts Legacy |
3. | Marvel’s Spider-Man 2 | Call of Duty: Modern Warfare III |
4. | Madden NFL 24 | Grand Theft Auto V |
5. | NBA 2K24 | Marvel’s Spider-Man 2 |
6. | STAR WARS Jedi: Survivor | FIFA 23 |
7. | Baldur’s Gate 3 | Baldur’s Gate 3 |
8. | Diablo IV | Diablo IV |
9. | EA SPORTS FC 24 | STAR WARS Jedi: Survivor |
10. | Mortal Kombat 1 | Assassin’s Creed Mirage |
11. | MLB The Show 23 | Call of Duty: Modern Warfare II |
12. | FINAL FANTASY XVI | Cyberpunk 2077 |
13. | Resident Evil 4 | F1 23 |
14. | Dead Island 2 | Resident Evil 4 |
15. | WWE 2K23 | FINAL FANTASY XVI |
16. | Assassin’s Creed Mirage | NBA 2K24 |
17. | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | NBA 2K23 |
18. | Dead Space | Dead Island 2 |
19. | Street Fighter 6 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
20. | Grand Theft Auto V | Need For Speed Unbound |
En çok indirilen PS4 oyunları tarafında ABD/Kanada listesinin başında Call of Duty: Modern Warfare 3 yer alırken, Avrupa’da dijital indirmelerde EA Sports FC 24 hakim görünüyor. PS4 listesinde The Forest, Diablo 4, Red Dead Redemption ve devamı ve hatta Minecraft gibi oyunlar da dahil olmak üzere farklı türde daha fazla oyun yer alıyor.
– | ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1. | Call of Duty: Modern Warfare III | EA SPORTS FC 24 |
2. | Hogwarts Legacy | Minecraft |
3. | MLB The Show 23 | Red Dead Redemption 2 |
4. | Madden NFL 24 | Grand Theft Auto V |
5. | NBA 2K24 | FIFA 23 |
6. | EA SPORTS FC 24 | The Forest |
7. | Diablo IV | The Last of Us Part II |
8. | Red Dead Redemption | Hogwarts Legacy |
9. | Red Dead Redemption 2 | A Way Out |
10. | WWE 2K23 | Gang Beasts |
11. | Resident Evil 4 | UFC 4 |
12. | Minecraft | NBA 2K23 |
13. | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Need for Speed Heat |
14. | Grand Theft Auto V | Call of Duty: Modern Warfare III |
15. | Persona 4 Golden | The Last of Us Remastered |
16. | Dead Island 2 | Call of Duty: Modern Warfare II |
17. | NHL 24 | theHunter: Call of the Wild |
18. | Totally Accurate Battle Simulator | The Crew 2 |
19. | Wobbly Life | STAR WARS Battlefront II |
20. | Batman: Arkham Knight | TEKKEN 7 |
En çok indirilen PS VR2 oyunları listesine baktığımızda, Pavlov, her iki bölgede de indirme listelerinde hakimiyet kurarken, onu ABD/Kanada’da Beat Sabre, Avrupa’da Kayak VR: Mirage takip ediyor. Diğer oyunlar arasında The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, Job Simulator, Pistol Whip ve Moss: Book 2 yer alıyor. En çok indirilen PSVR oyunları listesinde başta Beat Sabre ve Job Simulator yer alıyor, ardından Superhot VR ve Astro Bot Rescue Mission ve Arizona Sunshine dahil başka oyunlar geliyor.
– | ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1. | Pavlov | Pavlov |
2. | Beat Saber | Kayak VR: Mirage |
3. | Kayak VR: Mirage | Beat Saber |
4. | Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | The Dark Pictures: Switchback VR |
5. | Horizon Call of the Mountain | The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution |
6. | Job Simulator | Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge |
7. | The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution | Job Simulator |
8. | The Dark Pictures: Switchback VR | Horizon Call of the Mountain |
9. | Swordsman VR | Moss: Book II |
10. | Pistol Whip | Swordsman VR |
Hem PS4 hem de PS5’te ücretsiz oynanabilen oyunlar kategorisinde ABD ve Avrupa’da üç oyun hakim oldu: Fortnite, Roblox ve Call of Duty: Warzone. Listede Overwatch 2, Destiny 2, The Sims 4, Fall Guys ve Apex Legends gibi oyunlar yer alıyor.
Bir yanıt bırakın