Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma husus olmayan dövizlere ait bilgi emelli kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13474 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.14037 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 42.2786 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18216 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.5900 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3166 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.2322 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10935 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.68335 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00109 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.5902 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.30557 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0087 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.5153 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.20518 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.2357 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.0312 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01092 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12161 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03725 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.3147 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04401 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.27338 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.6316 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.80083 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.87195 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0082 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00144 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.2675 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.6333 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.14331 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 11.5581 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03567 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00634 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0082 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.46477 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.2134 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.5606 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.53951 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 41.4012 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 22.4813 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00069 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.7689 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.53802 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.2011 |
Bir yanıt bırakın